| মডেল নং।: | AD-LB-150W | শক্তি: | 150W |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার: | খনি, জিমনেসিয়াম, শিপইয়ার্ড, প্রদর্শনী, গুদাম, শপিংমল, কারখানা, টানেল | জীবনকাল: | ≥50000H |
| আইপি রেটিং: | আইপি 65 | মরীচি কোণ: | 90 ° |
| এলইডি চিপস: | স্যামসুং | ক্রি: | 80ra |
| GW: | 5.25 কেজি | পাওয়ার ফ্যাক্টর: | > 0.95 |
| ড্রাইভার: | ইনভেনট্রনিক্স/মিনওয়েল | আবাসন রঙ: | রৌপ্য/কালো |
| ওয়ারেন্টি: | 5 বছর | পরিবহন প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড পেপার কার্টন রফতানি করুন |
| স্পেসিফিকেশন: | L887*ডাব্লু 115*এইচ 144 মিমি | ট্রেডমার্ক: | শেনজেন রিগ টেক |
| উত্স: | চীন | এইচএস কোড: | 9405429000 |
| মডেল নং AD-LB-150W | |
| ওয়াট | ১৫০ ওয়াট |
| ভোল্টেজ | এসি 85-305V |
| সার্টিফিকেট | সিই রোএইচএস |
| লুমিনেন্স ফ্লাক্স | 120lm/w |
| রঙের তাপমাত্রা | ২৭০০-৬৫০০ কে |
| এলইডি প্রকার | এসএমডি ৩০৩০ |
| চিপ ব্র্যান্ড | ওস-রাম |
| LED ড্রাইভার | ম্যানওয়েল |
| আকার | ৮৮৭*১৪৪*১১৫এমএম |
| রশ্মির কোণ | ৬০/৯০/১২০/১৪০*৮০ ডিগ্রি ঐচ্ছিক |
| সিআরআই | ৭৫আরএ |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | >০95 |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | (- 20 ~ + 65) ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | (- 40 ~ + 65) ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| গ্যারান্টি | ৫ বছর |
| সার্টিফিকেট | সিই রোএইচএস |
| প্রয়োগ | খনি, জিমন্যাসিয়াম, শিপইয়ার্ড, প্রদর্শনী, গুদাম শপিং মল, কারখানা, টানেল, কর্মশালা ইত্যাদি |
| মন্তব্য | আমরা সবচেয়ে ভারী অ্যালুমিনিয়াম শেল ব্যবহার, ভাল তাপ অপসারণ নিশ্চিত। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Hugh Hu
টেল: +86 136 8680 7553