| মডেল নং।: | আরএল-জি 7-100 ডাব্লু | শক্তি: | ≥100W |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | পার্ক, স্কোয়ার, কারখানা, বাগান | আইপি রেটিং: | আইপি 66 |
| অপারেটিং ভোল্টেজ: | 100-240 ভি | ইনপুট ভোল্টেজ: | 220 ভি |
| পরিবহন প্যাকেজ: | ৬৬৬*২৯৫*১৫০ মিমি | স্পেসিফিকেশন: | 613*240*109 |
| ট্রেডমার্ক: | রিগ টেক | উত্স: | চীন তৈরি |
| এইচএস কোড: | 9405429000 | উত্পাদন ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
| আইটেম নং | RL-S7-100W | |
| শক্তি | ১০০ ওয়াট | |
| এলইডি আলোকসজ্জা দক্ষতা | 120-130lm/w | |
| এলইডি পরিমাণ | ৪-ইন-ওলেনস | ১৪৪ পিসি ৩০৩০ |
| আলোক প্রবাহ | 3030 | ১৩০০০±১০% |
| এলইডি আলোকসজ্জা দক্ষতা | 140-150lm/w | |
| এলইডি পরিমাণ | ৬-ইন-ওলেনস | ২১৬ পিসি ৩০৩০ |
| আলোক প্রবাহ | 3030 | ১৪৫০০±১০% |
| এলইডি আলোকসজ্জা দক্ষতা | 170-180lm/w | |
| এলইডি পরিমাণ | ৮-ইন-ওলেনস | ৭২ পিসি ৫০৫০ |
| আলোক প্রবাহ | 5050 | ১৭৫০০±১০% |
| ল্যাম্প A আকার | ৬১৩*২৪০*১০৯ মিমি | |
| আলোকসজ্জা সহ ল্যাম্প A আকার | ৬১৩*২৪০*১৩০ মিমি | |
| ভোল্টেজ | AC100V-240V 50/60HZ | |
| রঙের তাপমাত্রা | উষ্ণ সাদা | ৩০০০-৪০০০ কে |
| নিরপেক্ষ সাদা | ৪০০০-৫০০০ কে | |
| শীতল সাদা | ৫০০০-৬০০০ কে | |
| রশ্মির কোণ | ৪-ইন-ওলেনস | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
| রঙ রেন্ডারিং সূচক (সিআরআই) | Ra>70 | |
| বিদ্যুৎ সরবরাহের দক্ষতা | > ৮৮% | |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর (পিএফ) | >০95 | |
| মোট হারমোনিক ডিসঅর্ডার (THD) | ≤১৫% | |
| আইপি র্যাঙ্ক | আইপি ৬৬ | |
| মডেল এ নেট ওজন | 4.৯২ কেজি | |
| মডেল A ফটোসেল সহ নেট ওজন | 5.৩২ কেজি | |
| মডেল বি নেট ওজন | 4.8 কেজি | |
| মডেল বি ফটোসেল সহ নেট ওজন | 5.২ কেজি | |
| সার্টিফিকেট | সিই,সিবি,রোহস | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Hugh Hu
টেল: +86 136 8680 7553