| মডেল নং।: | FL05-250W | মেরু উচ্চতা: | 15-20 মি |
|---|---|---|---|
| শক্তি: | 250 ডাব্লু | প্রজেকশন দূরত্ব: | 40 মি |
| ব্যবহার: | স্টেডিয়াম | আইপি রেটিং: | আইপি 66 |
| ইনপুট ভোল্টেজ: | 220 ভি | নেতৃত্বাধীন চিপস ব্র্যান্ড: | ব্রিজলাক্স |
| আইটেম: | FL05-250W বিমানবন্দর সমুদ্রবন্দর এলইডি প্লাবনলাইট | ইনপুট শক্তি: | 250 ডাব্লু |
| লুমেন: | 150lm/W-170LM/ডাব্লু | ড্রাইভার: | সোজেন ড্রাইভার |
| এলইডি টাইপ: | 3030 | পাওয়ার ফ্যাক্টর: | > 0.95 |
| ক্রি: | 70ra | মরীচি কোণ: | 15/30/60/90/110*20/110*40 ডিগ্রি |
| ওয়ারেন্টি: | 5 বছর | সুরক্ষা সুরক্ষা: | 20 কেভিএ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | (- 40 ~ + 65) ডিগ্রি সেলসিয়াস | MOQ.: | 1 টুকরা |
| পরিবহন প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড পেপার কার্টন রফতানি করুন | স্পেসিফিকেশন: | L441*ডাব্লু 276*এইচ 117 মিমি |
| ট্রেডমার্ক: | রিগ টেক | উত্স: | শেনজেন |
| এইচএস কোড: | 9405409000 | উত্পাদন ক্ষমতা: | 50000 টুকরা/মাস |
| মডেল নং FL05-250W | |
| ওয়াটেজ | 250W |
| ভোল্টেজ | AC 85-305V |
| সার্টিফিকেট | CE RoHS |
| আলোর প্রবাহ | 150lm/w-170lm/w |
| রঙের তাপমাত্রা | 2700-6500K |
| LED প্রকার | 3030 |
| চিপ ব্র্যান্ড | Epistar, San'an |
| LED ড্রাইভার | Sosen |
| আকার | L441*W276*H117mm |
| আলোর দিক | 15/30/60/90/110*20/110*40 ডিগ্রী ঐচ্ছিক |
| CRI | 70Ra |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | >0.95 |
| সার্ge সুরক্ষা | 20KVA |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | (- 20 ~ + 65 ) ডিগ্রী সেলসিয়াস |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | (- 40 ~ + 65 ) ডিগ্রী সেলসিয়াস |
| ওয়ারেন্টি | 5 বছর |
| সার্টিফিকেট | CE RoHS |
| অ্যাপ্লিকেশন | পার্ক, কারখানা, স্কোয়ার, টানেল, জিমনেসিয়াম, বিলবোর্ড, বিল্ডিং, লন, বাগান ডিজাইন, আউটডোর ফ্লাডলাইটিং, তেল স্টেশন, গুদাম, স্টেশন, জাহাজ, প্ল্যাটফর্ম, স্টেডিয়াম এবং অন্যান্য শিল্প নির্দিষ্ট আলো |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Hugh Hu
টেল: +86 136 8680 7553