| সাক্ষ্যদান: | CCC, CE, LVD, RoHS |
| মডেল নম্বার: | RYGH-3GA-1000W |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | 320 |
| মডেল নং।: | RYGH-3GA-1000W | শক্তি: | 1000 ডাব্লু |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | স্টেডিয়াম | আইপি রেটিং: | আইপি 66 |
| ইনপুট ভোল্টেজ: | এসি 85-265V | বিম অ্যাঙ্গেলগ: | 20/40/60/90 |
| ইনপুট ভোল্টেজ (ভি): | এসি 85-265V | প্রদীপ আলোকিত দক্ষতা (এলএম/ডাব্লু): | 170 |
| কাজের তাপমাত্রা (º সি): | -40 - 55 | রঙ রেন্ডারিং সূচক (আরএ): | 70 |
| হালকা উত্স: | নেতৃত্বে | সমর্থন ডিমার: | হ্যাঁ |
| জীবনকাল (ঘন্টা): | 50000 | কভার: | অ্যালুমিনিয়াম+টেম্পারড গ্লাস |
| ড্রাইভার: | ইনভেন্ট্রনিক্স/সোসেন | স্পেসিফিকেশন: | 762*504*122 মিমি |
| ট্রেডমার্ক: | রিগ টেক | উত্স: | শেনজেন |
| এইচএস কোড: | 9405429000 | উত্পাদন ক্ষমতা: | 5000 টুকরা/মাস |
|
বিষয় |
1000W এলইডি প্লাবন আলো |
|
মডেল নম্বর |
RYGH-3GA-1000W |
|
ল্যাম্পের আলোক দক্ষতা ((lm/w) |
170lm/w |
|
ইনপুট ভোল্টেজ |
এসি 100-277V 50/60Hz |
|
রশ্মির কোণ ((°) |
20/40/60/90 ডিগ্রী ঐচ্ছিক |
|
প্রয়োগ |
বিল্ডিং, প্লাজা, বিল্ডিং, টানেল, পার্ক, স্কয়ার, পার্কিং, |
|
রঙ |
কালো |
|
এলইডি আলোর উৎস |
এসএমডি ৫০৫০ |
|
ল্যাম্প পাওয়ার ((W) |
১০০০ ওয়াট |
|
রঙের তাপমাত্রা ((CCT) |
২৭০০-৬৫০০ কে |
|
ড্রাইভার |
SOSEN/INVENTONICS |
|
পাওয়ার ফ্যাক্টর |
>০95 |
|
উপাদান |
অ্যালুমিনিয়াম+গ্লাস |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Hugh Hu
টেল: +86 136 8680 7553