সাক্ষ্যদান: | CE, EMC, LVD, RoHS |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | 222.22 |
মডেল নং।: | Rygh-lsl-u600w | আবেদন: | সাতডিয়াম |
---|---|---|---|
আইপি রেটিং: | আইপি 66 | অপারেটিং ভোল্টেজ: | 85-265V |
ইনপুট ভোল্টেজ: | এসি 85-305 ভি | নেতৃত্বাধীন চিপস ব্র্যান্ড: | এসএমডি 5050 |
প্রদীপ আলোকিত ফ্লাক্স (এলএম): | 102000 | প্রদীপ আলোকিত দক্ষতা (এলএম/ডাব্লু): | 170 |
বিম অ্যাঙ্গেলগ: | 10/20/40/60/90 | কাজের তাপমাত্রা (º সি): | -40 - 55 |
রঙ রেন্ডারিং সূচক (আরএ): | 70 | হালকা উত্স: | নেতৃত্বে |
সমর্থন ডিমার: | হ্যাঁ | জীবনকাল (ঘন্টা): | 50000 |
পণ্য ওজন: | 13.5 কেজি | কভার: | অ্যালুমিনিয়াম+টেম্পারড গ্লাস |
আবাসন রঙ: | কালো | ড্রাইভার: | ইনভেন্ট্রনিক্স/সোসেন |
কাজের সময় (ঘন্টা): | 50000 | ট্রেডমার্ক: | রিগ টেক |
উত্স: | শেনজেন | এইচএস কোড: | 9405429000 |
উত্পাদন ক্ষমতা: | 5000 টুকরা/মাস |
বিষয় |
600W এলইডি প্লাবন আলো |
মডেল নম্বর |
RYGH-LSL-U600W |
ল্যাম্পের আলোক দক্ষতা ((lm/w) |
170lm/w |
ইনপুট ভোল্টেজ |
এসি 85-305V |
রশ্মির কোণ ((°) |
১০/২০/৪০/৬০/৯০ ডিগ্রি ঐচ্ছিক |
প্রয়োগ |
বিল্ডিং, প্লাজা, বিল্ডিং, টানেল, পার্ক, স্কয়ার, পার্কিং, |
রঙ |
কালো |
এলইডি আলোর উৎস |
এসএমডি ৫০৫০ |
ল্যাম্প পাওয়ার ((W) |
৬০০ ওয়াট |
রঙের তাপমাত্রা ((CCT) |
২৭০০-৭০০০ কে |
ড্রাইভার |
SOSEN/INVENTONICS |
পাওয়ার ফ্যাক্টর |
>০95 |
উপাদান |
অ্যালুমিনিয়াম+গ্লাস |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Hugh Hu
টেল: +86 136 8680 7553