| সাক্ষ্যদান: | CCC, CE, LVD, RoHS |
| মডেল নম্বার: | RYGH-3GA-1000W |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | 320 |
| মডেল নং।: | RYGH-3GA-1000W | শক্তি: | 1000 ডাব্লু |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | স্টেডিয়াম | আইপি রেটিং: | আইপি 66 |
| ইনপুট ভোল্টেজ: | এসি 85-265V | বিম অ্যাঙ্গেলগ: | 20/40/60/90 |
| ইনপুট ভোল্টেজ (ভি): | এসি 85-265V | প্রদীপ আলোকিত দক্ষতা (এলএম/ডাব্লু): | 170 |
| কাজের তাপমাত্রা (º সি): | -40 - 55 | রঙ রেন্ডারিং সূচক (আরএ): | 70 |
| হালকা উত্স: | নেতৃত্বে | সমর্থন ডিমার: | হ্যাঁ |
| জীবনকাল (ঘন্টা): | 50000 | কভার: | অ্যালুমিনিয়াম+টেম্পারড গ্লাস |
| ড্রাইভার: | ইনভেন্ট্রনিক্স/সোসেন | স্পেসিফিকেশন: | 762*504*122 মিমি |
| ট্রেডমার্ক: | রিগ টেক | উত্স: | শেনজেন |
| এইচএস কোড: | 9405429000 | উত্পাদন ক্ষমতা: | 5000 টুকরা/মাস |
|
আইটেম
|
1000W LED ফ্লাড লাইট
|
|
মডেল নম্বর
|
RYGH-3GA-1000W
|
|
ল্যাম্প লুমিনাস দক্ষতা(lm/w)
|
170lm/w
|
|
ইনপুট ভোল্টেজ
|
AC 100-277V 50/60Hz
|
|
বিম অ্যাঙ্গেল(°)
|
20/40/60/90 ডিগ্রী ঐচ্ছিক
|
|
অ্যাপ্লিকেশন
|
বিলবোর্ড, প্লাজা, বিল্ডিং, টানেল, পার্ক, স্কয়ার, পার্কিং লট,
|
|
রঙ
|
কালো
|
|
LED আলোর উৎস
|
SMD 5050
|
|
ল্যাম্প পাওয়ার(W)
|
1000W
|
|
রঙের তাপমাত্রা(CCT)
|
2700-6500K
|
|
ড্রাইভার
|
SOSEN/INVENTONICS
|
|
পাওয়ার ফ্যাক্টর
|
>0.95
|
|
উপাদান
|
অ্যালুমিনিয়াম+গ্লাস
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Hugh Hu
টেল: +86 136 8680 7553