উৎপত্তি স্থল: | শেনচেন |
পরিচিতিমুলক নাম: | RYGH Tech; OEM or ODM available |
সাক্ষ্যদান: | CE, ROHS |
মডেল নম্বার: | RYGH-এফ-50 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কোনো MOQ |
---|---|
মূল্য: | USD 445.71/PC-USD 456.86/PC |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাগজ শক্ত কাগজ + ফেনা, রফতানির মান |
ডেলিভারি সময়: | নমুনা আদেশ 7-10 দিন, বাল্ক অর্ডার 7-15 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পে |
যোগানের ক্ষমতা: | 50000 টুকরা / ত্রৈমাসিক |
উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম | সৌর প্যানেল: | 18V / 48W মনো |
---|---|---|---|
লিথিয়াম ব্যাটারি: | 12 ভি 33.6 এএইচ | হালকা দক্ষতা: | 110LM / ওয়াট |
উচ্চতা ইনস্টল করুন: | 6-8m | হাল্কা: | 5500-6000LM |
চার্জ সময়: | 6 ঘন্টা | আইপি গ্রেড: | আইপি 65 গ্রেড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সমস্তই একীভূত সৌর স্ট্রিট লাইট,সৌর নেতৃত্বে পাথওয়ে এবং স্ট্রিট লাইট in |
IP65 50W সৌর বায়ু সংকর সৌর চালিত LED স্ট্রিট লাইট অ্যালুমিনিয়াম 2700-6500 কে
এই নতুন পণ্যটি হ'ল মার্জিত বহির্মুখী ডিজাইনের ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়ামের সৃজনশীল হালকা দৃশ্যের সংযোজন
হাউজিং এবং কাস্টমাইজড সৌর প্যানেল এবং সময় নিয়ন্ত্রণ, হালকা নিয়ন্ত্রণ, মানব ইনফ্রারেড সেন্সিংয়ের কাজগুলি
এবং ব্লুটুথ অ্যাপ্লিকেশন নিয়ন্ত্রণ। এই নতুন মডেলটি ক্লাসিক আধা-সংহত সৌর চালিত লেটের উপর ভিত্তি করে
স্ট্রিট লাইট, পাওয়ারে 30W, 40w, 50w এবং 60w রয়েছে direction দিশা-সামঞ্জস্যযোগ্য সৌর প্যানেলটি সর্বাধিক করে তোলে
সৌর সেল চার্জিং দক্ষতা।
মডেল | RYGH-এফ-50 |
ওয়াট এককের হিসাবে বিদ্যুৎশক্তি | 50W |
Lifistime | 50000 ঘন্টা |
রঙ তাপমাত্রা | 3000K ~ 6500K |
হালকা উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম + টেম্পারেড গ্লাস |
সৌর প্যানেল টাইপ | 18V / 48W মনো |
নেতৃত্বাধীন আলো উত্স | ব্রিজলাক্স 3030 |
ব্যাটারির ধরন | 12 ভি 33.6 এএইচ |
প্রস্তাবিত ইনস্টলেশন উচ্চতা | 6-8m |
হাল্কা | 5500-6000LM |
আলোকিত দক্ষতা | 110-120LM / ওয়াট |
আইপি গ্রেড | আইপি 65 গ্রেড |
পাটা | 3 বছর |
MOQ: | কোন MOQ নেই |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40 ℃ ~ + + 60 ℃ |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -30 ℃ ~ + + 60 ℃ |
CRI | রা> 75 |
পণ্য সুবিধা:
তথ্য তালিকা:
উত্পাদন সংগ্রহ:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Hugh Hu
টেল: +86 136 8680 7553